Termine 2026
1. Spieltag: 03.05.2026, Berlin (Beton)
2. Spieltag: 31.05.2026, Kiel (Miniaturgolf)
3. Spieltag: 21.06.2026, Hamburg (Miniaturgolf)
4. Spieltag: 06.09.2026, Berlin (Miniaturgolf)
1. Spieltag am 03.05.2026 in Berlin (Beton, 4 Runden):
[Ergebnisse]
2. Spieltag am 31.05.2026 in Kiel (Miniaturgolf, 4 Runden):
[Ergebnisse]
3. Spieltag am 21.06.2026 in Hamburg (Miniaturgolf, 4 Runden):
[Ergebnisse]
4. Spieltag am 06.09.2026 in Berlin (Miniaturgolf, 4 Runden):
[Ergebnisse]
Tabelle nach 4 von 4 Spieltagen:
1. Spieltag: 03.05.2026, Berlin (Beton)
2. Spieltag: 31.05.2026, Kiel (Miniaturgolf)
3. Spieltag: 21.06.2026, Hamburg (Miniaturgolf)
4. Spieltag: 06.09.2026, Berlin (Miniaturgolf)
1. Spieltag am 03.05.2026 in Berlin (Beton, 4 Runden):
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | Tempelhofer MV 65 I | 773 | 32,208 | 6 |
| 2 | Niendorfer MC | 783 | 32,625 | 4 |
| 3 | MGC Olympia Kiel | 828 | 34,500 | 2 |
| 4 | Tempelhofer MV 65 II | 839 | 34,958 | 0 |
[Ergebnisse]
2. Spieltag am 31.05.2026 in Kiel (Miniaturgolf, 4 Runden):
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Olympia Kiel | 476 | 19,833 | 6 |
| 2 | Niendorfer MC | 490 | 20,417 | 4 |
| 3 | Tempelhofer MV 65 I | 496 | 20,667 | 2 |
| 4 | Tempelhofer MV 65 II | 528 | 22,000 | 0 |
[Ergebnisse]
3. Spieltag am 21.06.2026 in Hamburg (Miniaturgolf, 4 Runden):
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Olympia Kiel | 512 | 21,333 | 6 |
| 2 | Niendorfer MC | 513 | 21,375 | 4 |
| 3 | Tempelhofer MV 65 I | 543 | 22,625 | 2 |
| 4 | Tempelhofer MV 65 II | 588 | 24,500 | 0 |
[Ergebnisse]
4. Spieltag am 06.09.2026 in Berlin (Miniaturgolf, 4 Runden):
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | Niendorfer MC | 545 | 22,708 | 6 |
| 2 | Tempelhofer MV 65 I | 557 | 23,208 | 4 |
| 3 | MGC Olympia Kiel | 559 | 23,292 | 2 |
| 4 | Tempelhofer MV 65 II | 600 | 25,000 | 0 |
[Ergebnisse]
Tabelle nach 4 von 4 Spieltagen:
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | Niendorfer MC | 2.331 | 24,281 | 18 |
| 2 | MGC Olympia Kiel | 2.375 | 24,740 | 16 |
| 3 | Tempelhofer MV 65 I | 2.369 | 24,667 | 14 |
| 4 | Tempelhofer MV 65 II | 2.555 | 26,615 | 0 |






